Paito Harian Bangkok Dilengkapi dengan paito warna dan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Anda juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Bangkok . Juga Tersedia Paito Warna Bangkok
Tgl | Hr | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-2020 | Km | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
21-11-2020 | Sb | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||
22-11-2020 | Mg | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
23-11-2020 | Sn | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
24-11-2020 | Sl | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
25-11-2020 | Rb | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||
26-11-2020 | Km | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||
28-11-2020 | Sb | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
29-11-2020 | Mg | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||
30-11-2020 | Sn | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||
01-12-2020 | Sl | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||
02-12-2020 | Rb | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
03-12-2020 | Km | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||
05-12-2020 | Sb | 7 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
06-12-2020 | Mg | 7 | 9 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||
07-12-2020 | Sn | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||
08-12-2020 | Sl | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
09-12-2020 | Rb | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10-12-2020 | Km | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||
12-12-2020 | Sb | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||
13-12-2020 | Mg | 5 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
14-12-2020 | Sn | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||
15-12-2020 | Sl | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||
16-12-2020 | Rb | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||
17-12-2020 | Km | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||
19-12-2020 | Sb | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||
20-12-2020 | Mg | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
21-12-2020 | Sn | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||
22-12-2020 | Sl | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||
23-12-2020 | Rb | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
24-12-2020 | Km | 9 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
26-12-2020 | Sb | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||
27-12-2020 | Mg | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
28-12-2020 | Sn | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||
29-12-2020 | Sl | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||
30-12-2020 | Rb | 1 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||
31-12-2020 | Km | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||
02-01-2021 | Sb | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
03-01-2021 | Mg | 7 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||
04-01-2021 | Sn | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
05-01-2021 | Sl | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||
06-01-2021 | Rb | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||
07-01-2021 | Km | 9 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
09-01-2021 | Sb | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
10-01-2021 | Mg | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||
11-01-2021 | Sn | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||
12-01-2021 | Sl | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||
13-01-2021 | Rb | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
14-01-2021 | Km | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
16-01-2021 | Sb | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
x |